GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/15/2026, 12:00:00 PM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6930.62 | 6931.53 | -0.44% | |
| 113.98 | 114.05 | -0.31% | |
| 0 | 0 | -0.49% | |
| 6895.97 | 6896.87 | -0.44% | |
| 11009.25 | 11262.46 | 0% | |
| 21949.69 | 22524.92 | 0% | |
| 44037.00 | 44912.07 | 0% | |
| 45605.00 | 46290.00 | 1.14% | |
| 45413.16 | 46565.27 | 0% | |
| 3922.05 | 3926.36 | 0% | |
| 5022.97 | 5028.50 | 0% | |
| 6275.27 | 6282.18 | 0% | |
| 110092.51 | 111866.87 | 0% | |
| 222937.34 | 227315.68 | 0% | |
| 110092.51 | 112624.59 | 0% | |
| 45413.16 | 46565.27 | 0% | |
| 45413.16 | 46565.27 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.4%
-1.98%
0.13%
-0.92%
-0.91%
0.17%
-3.77%